Теплопроводящие заливочные компаунды марки ЭТМ
ЗаказатьДвухкомпонентные силиконовые компаунды ЭТМ выпускаются с различной теплопроводностью в зависимости от природы, количества и дисперсного состава керамического наполнителя, а также с различной заливочной вязкостью. Заливочная динамическая вязкость по Брукфильду составляет при температуре +23 С от 0,80 до 18,0 Па*с (800-18000 МПа*с) в зависимости от марки компаунда и является одной из определяющих характеристик при выборе компаунда и технологии его применения. Есть возможность регулировать данный показатель по запросу заказчика. Компаунды имеют высокую проникающую способность, а также малые значения усадки и высокую эластичность, что гарантирует сохранность компонентов и паянных соединений в процессе эксплуатации.
Марки заливочных теплопроводящих компаундов: (ТУ BY 100572280.012-2014)
Технические характеристики | Марка компаунда | ||||
ЭТМ-01 | ЭТМ-02 | ЭТМ-03 | ЭТМ-04 | ЭТМ-05 | |
Электрическая прочность удельная при постоянном напряжении кв/мм | 20 | 20 | 18 | 15 | 8-10 |
Теплопроводность, Вт/(м*К) | 0,8-1,0 | 1,4-1,6 | 1,7-1,9 | 2,0-2,2 | 2,2-2,5 |
Удельное объёмное сопротивление, Ом*см не менее | 1,0*1014 | 1,0*1014 | 1,0*1014 | 1,0*1014 | 1,0*1014 |
Тангенс угла диэлектрических потерь (1000 Гц) | 4,0*10-3 | 4,0*10-3 | 4,0*10-3 | 4,0*10-3 | 4,0*10-3 |
Диэлектрическая проницаемость (1000Гц) | 5,9-6,2 | 5,9-6,2 | 5,9-6,2 | 5,9-6,2 | 5,9-6,2 |
Диапазон рабочих температур, °с | -60+250° | -60+250° | -60+250° | -60+250° | -60+250° |
Твердость по шору А, единиц | 55-65 | 55-65 | 55-65 | 55-65 | 55-65 |
Линейная усадка, % | 1,0-1,5 | 1,0-1,5 | 1,0-1,5 | 1,2-1,5 | 1,2-1,5 |
Прочность связи с металлом, Н\м | 780-1000 | 780-1000 | 780-1000 | 780-1000 | 780-1000 |
Возможно изготовление с вязкостью при 20°С, СПз | 9000-17000 | 12000-17000 | 15000-19000 | 17000-20000 | 19000-22000 |
Возможно изготовление компаунда с другими техническими характеристиками!!!
ПОСТАВКА: в виде двух компонентов: А – керамическая полимерная композиция, В – катализатор. Цена договорная.